|
|
|
Donnerschock
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | Keins | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 30 Meter (Mittel) | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 sekunden | |||||||||||||
Effekt #1 | School Damage (Natur) Wert: 6613 bis 7687 Radius: 5 Meter |
|||||||||||||
Effekt #2 | Persistent Area Aura: [Periodic Damage] Wert: 3500 bis 4500 alle 2 sekunden Radius: 5 Meter |
|||||||||||||
Flags |
Der Wowhead Client ist eine kleine Anwendung, die wir benutzen, um unsere Datenbank aktuell zu halten, und um Euch einige hübsche Extras auf der Webseite zu bieten!
Der Client dient zwei Zwecken:
Ihr könnt ihn auch dazu benutzen, Eure vervollständigten Quests, Rezepte, Reittiere, Haustiere und Titel zu verfolgen!
Worauf wartet Ihr noch? Holt Euch den Client und legt los!