Zone | Coords | Location/Quest |
Neutral |
Östliche Pestländer | 75.6, 52.3 | Light's Hope Chapel |
Sengende Schlucht | 39.5, 66.1 | Iron Summit |
Ödland | 65.8, 35.6 | Fuselight |
Sümpfe des Elends | 71.6, 14.1 | Bogpaddle |
Das Schlingendornkap | 40.9, 73.7 | Booty Bay |
Alliance |
Westliche Pestländer | 43.4, 84.4 | Chillwind Camp |
Hinterland | 14.2, 44.7 | Aerie Peak |
Hinterland | 66.2, 44.4 | Stormfeather Outpost |
Sumpfland | 26.1, 26.0 | Swiftgear Station |
Sumpfland | 10.8, 61.0 | Menethil Harbor |
Sumpfland | 58.2, 39.2 | Greenwarden's Grove |
Loch Modan | 35.5, 48.5 | Thelsamar |
Loch Modan | 83.0, 63.5 | Farstrider Lodge |
Dun Morogh | 54.5, 50.8 | Kharanos |
Eisenschmiede | 18.5, 50.9 | The Commons |
Ödland | 20.9, 56.3 | Dragon's Mouth |
Sturmwind | 60.5, 75.2 | Trade District |
Wald von Elwynn | 43.8, 66.0 | Goldshire |
Rotkammgebirge | 26.5, 41.5 | Lakeshire |
Sümpfe des Elends | 28.9, 32.4 | The Harborage |
Verwüstete Lande | 60.7, 14.1 | Nethergarde Keep |
Verwüstete Lande | 44.4, 87.6 | Surwich |
Dämmerwald | 73.8, 44.2 | Darkshire |
Westfall | 52.9, 53.7 | Sentinel Hill |
Nördliches Schlingendorntal | 53.2, 67.0 | Fort Livingston |
Das Arathihochland | 40.1, 49.0 | Refuge Point |
Horde |
Silbermond | 79.4, 57.7 | Silvermoon City Inn |
Silbermond | 67.6, 72.9 | Wayfarer's Rest |
Immersangwald | 48.2, 47.9 | Falconwing Square |
Immersangwald | 43.7, 71.0 | Fairbreeze Village |
Geisterlande | 48.7, 31.9 | Tranquillien |
Westliche Pestländer | 48.3, 63.7 | Andorhal |
Tirisfal | 83.0, 72.1 | The Bulwark |
Tirisfal | 61.0, 51.4 | Brill |
Unterstadt | 67.7, 37.5 | Trade Quarter |
Silberwald | 44.3, 20.3 | Forsaken Rear Guard |
Silberwald | 46.4, 42.7 | The Sepulcher |
Vorgebirge des Hügellands | 57.9, 47.3 | Tarren Mill |
Vorgebirge des Hügellands | 60.3, 63.7 | Eastpoint Tower |
Hinterland | 31.8, 57.9 | Hiri'watha Research Station |
Hinterland | 78.2, 81.5 | Revantusk Village |
Das Arathihochland | 69.0, 33.3 | Hammerfall |
Ödland | 18.4, 42.7 | New Kargath |
Sümpfe des Elends | 46.9, 56.9 | Stonard |
Verwüstete Lande | 40.5, 11.3 | Dreadmaul Hold |
Nördliches Schlingendorntal | 37.4, 51.8 | Grom'gol Base Camp |
Das Schlingendornkap | 35.0, 27.2 | Hardwrench Hideaway |
Kommentare
Anmelden um Kommentar zu erstellen 0 Kommentare