|
|
|
Blizzard
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | 2.5% von Grundmana | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 40 Meter (Lang) | |||||||||||||
Zauberzeit | 2 sekunden | |||||||||||||
Abklingzeit | 8 sekunden | |||||||||||||
GCD | 1.5 sekunden | |||||||||||||
Aura Proc-Chance | 100% | |||||||||||||
Effekt #1 | Dummy Radius: 8 Meter Serverseitiges Skript |
|||||||||||||
Effekt #2 | Create Area Trigger (4658) Wert: 50 Radius: 8 Meter |
|||||||||||||
Flags |
Guides
Battle For Azeroth Class Utility Overview
Frost Mage PvP Guide – Battle for Azeroth 8.1
Frost Mage Rotation Guide – Battle for Azeroth 8.1
Legion Mage Class Changes
MOTHER Uldir Raid Strategy Guide
Der Wowhead Client ist eine kleine Anwendung, die wir benutzen, um unsere Datenbank aktuell zu halten, und um Euch einige hübsche Extras auf der Webseite zu bieten!
Der Client dient zwei Zwecken:
Ihr könnt ihn auch dazu benutzen, Eure vervollständigten Quests, Rezepte, Reittiere, Haustiere und Titel zu verfolgen!
Worauf wartet Ihr noch? Holt Euch den Client und legt los!